Gebührenordnung
Boxenmiete | Mitglieder (je Pferd) | 190,00 €/Monat |
*fällig bis 15. lfd. Monat | je Tag und Pferd | 10,00 €/Tag |
Nichtmitglieder (je Pferd) | 260,00 €/Monat | |
je Tag und Pferd | 15,00 €/Tag | |
* entweder Monatsbeitrag oder Tagessatz | ||
Aufnahmegebühr | einmalig | 30,00 € |
* fällig bei Aufnahme | ||
Jahresbeitrag | ||
* fällig im I.Quartal des lfd. Jahres | 0 bis 17 Jahre | 36,00 €/Jahr |
ab 18 Jahre (aktiv) *Turnierreiter/Fremdturniere | 60,00 €/Jahr | |
ab 18 Jahre (passiv) *Freizeitreiter | 42,00 €/Jahr | |
* Stichtag 31.12. (anteilig rechnen) | ||
Reitgeld (Vereinsmitglieder) | 1 x Training in der Woche | 40,00 €/Monat |
*fällig bis 15. lfd. Monats | 2 x Training in der Woche | 60,00 €/Monat |
1 x Training in der Woche (an der Longe) | 25,00 €/Monat | |
Platznutzung | Mitglied (max. 2x wöchentlich) | 30,00 €/Monat |
Nichtmitglied | 20,00 €/Stunde | |
*wenn Pferd NICHT im Verein eingestallt ist | ||
Hallennutzung | Mitglied (max. 2x wöchentlich) | 30,00 €/Monat |
Nichtmitglied | 20,00 €/Stunde | |
*wenn Pferd NICHT im Verein eingestallt ist | ||
Touristik/Fremdreiter | Mitglied *Vereinspferdenutzung | 15,00 €/Stunde |
Nichtmitglied *Unterrichtsstunde 45 Min. | 20,00 €/Stunde | |
Taro - Verleih | plus tanken * nur an Vereinsmitglieder | 15,00 €/Tag |
* fällig im voraus | (Ausnahmen nur mit Genehmigung Vorstand) | |
Pferdeanhänger-Verleih | * nur an Vereinsmitglieder | 20,00 €/Tag |
* fällig im voraus | (Ausnahmen nur mit Genehmigung Vorstand) |
Bankverbindung:
Stendaler Pferdesportverein e.V.
Kreissparkasse Stendal
IBAN: DE20 8105 0555 3010 0076 89
BIC: NOLADE21SDL